Volg ons opinstagram bangalowpark derietberg veluwekopie

Bungalowpark Veluwe De Rietberg

De sleutelwoorden van bungalowpark De Rietberg zijn rust en ruimte.

bungalowpark rietberg, weekprijzen

Prijscategorie A B C D E
6-1/17-2 €230 €215 €190 €160 €140
17-2/3-3 €370 €345 €325 €250 €225
3-3/24-3 €395 €365 €340 €270 €245
24-3/13-4* €420 €395 €370 €295 €275
14-4/28-4 €520 €490 €470 €350 €320
28-4/19-5 €450 €430 €395 €300 €290
19-5/9-6 €530 €505 €480 €380 €345
9-6/30-6* €630 €610 €580 €470 €455
30-6/21-7* €645 €625 €590 €480 €465
21-7/25-8 €655 €635 €595 €485 €470
25-8/8-9 €535 €520 €495 €350 €340
8-9/22-9 €460 €445 €420 €335 €325
22-9/13-10* €445 €430 €405 €320 €310
13-10/27-10 €480 €460 €430 €310 €295
27-10/22-12 €230 €215 €190 €160 €140
22-12/5-1-'18 €540 €530 €505 €420 €395

De periode 21-7 tot 25-8 is inclusief gas, overige periodes zijn exclusief gas. De gasprijs bedraagt €0,80 per m3. Tarieven zijn exclusief toeristenbelasting, deze bedraagt €1,10 p.p.p.n.

VOORDEEL PERIODES

De * gemerkte periodes zijn 21/20 dagen huren, 14 dagen betalen. U dient wel over de gehele periode gas en toeristenbelasting te betalen.

De Rietberg veluwe1
 

Acties