Folge uns aufinstagram bangalowpark derietberg veluwekopie

De sleutelwoorden van bungalowpark De Rietberg zijn rust en ruimte.

Prijscategorie   A+ A B C D E
4-1/11-2 €525 €215 €205 €185 €140 €110
1-3/12-4 €690 €315 €280 €260 €190 €160
3-5/24-5 €710 €315 €285 €265 €195 €165
14-6/1-7 €1015 €395 €375 €350 €260 €240
30-8/20-9 €815 €350 €315 €285 €210 €195
23-9/7-10 €690 €295 €275 €250 €175 €160
25-10/16-12 €525 €220 €210 €185 €150 €110
Tax is € 1,15 p.p.p.n. The price of gas is € 0,95 per m3.


Printing and typing errors reserved
!

Prijscategorie   A+ A B C D E
4-1/11-2 €525 €215 €205 €185 €140 €110
1-3/12-4 €690 €315 €280 €260 €190 €160
3-5/24-5 €710 €315 €285 €265 €195 €165
14-6/1-7 €1015 €395 €375 €350 €260 €240
30-8/20-9 €815 €350 €315 €285 €210 €195
23-9/7-10 €690 €295 €275 €250 €175 €160
25-10/16-12 €525 €220 €210 €185 €150 €110

In der Periode vom 19.07. – 30.08. ist der Gasverbrauch inklusiv. Ansonsten berechnen wir Ihnen 0,95 Euro pro m3. Die Touristensteuer beträgt 1,15 Euro pro Person pro Tag

Druck- und Tippfehler vorbehalten!

De Rietberg veluwe
 

Kommen Sie zu Ostern, Christi Himmelfahrt oder Pfingsten? Wir haben dann Sonderpreise für Sie!

Prijscategorie A+ A B C D E

Pasen 18-4/23-4

€1325 €450 €425 €400 €300 €290

Hemelvaart 29-5/3-6

€1375 €510 €475 €450 €350 €320

Pinksteren 7-6/11-6

€1325 €480 €450 €420 €335 €310

Kerst / Nieuwjaar 20-12/3-1-2020

€2040 €980 €955 €895 €725 €680

Ostern, Christi Himmelfahrt oder Pfingsten ist Gasverbrauch und Touristensteuer inklusiv. Ansonsten berechnen wir Ihnen 0,95 Euro pro m3. Die Touristensteuer beträgt 1,15 Euro pro Person pro Tag.

Druck- und Tippfehler vorbehalten!


De Rietberg veluwe3
 
Prijscategorie A+ A B C D E
4-1/15-2 €665 €245 €225 €200 €170 €150
15-2/1-3 €920 €390 €360 €335 €260 €235
1-3/29-3 €970 €415 €380 €350 €280 €255
29-3/18-4* (3=2) €1325 €540 €505 €480 €360 €330
19-4/3-5 €1325 €540 €505 €480 €360 €330
3-5/24-5 €1325 €550 €520 €490 €390 €355
24-5/14-6 €1325 €550 €520 €500 €400 €360
14-6/5-7 (3=2) €1530 €655 €625 €595 €485 €470
5-7/26-7 (3=2) €1630 €670 €640 €605 €495 €480
26-7/30-8 €1680 €675 €650 €605 €495 €480
30-8/20-9 €1325 €545 €525 €500 €350 €340
20-9/11-10 (3=2) €1530 €475 €455 €425 €340 €330
11-10/25-10 €1275 €500 €475 €440 €320 €305
25-10/20-12 €610 €255 €235 €200 €180 €150
22-12/3-1-'20 €1425 €570 €545 €515 €430 €405

Tax is € 1,15 p.p.p.n. The price of gas is € 0,95 per m3.
The weeks with (3=2) are 21/20 days stay, but 14 days rent.

Printing and typing errors reserved!
De Rietberg veluwe1
 
Prijscategorie A+ A B C D E
4-1/15-2 €665 €245 €225 €200 €170 €150
15-2/1-3 €920 €390 €360 €335 €260 €235
1-3/29-3 €970 €415 €380 €350 €280 €255
29-3/18-4* (3=2) €1325 €540 €505 €480 €360 €330
19-4/3-5 €1325 €540 €505 €480 €360 €330
3-5/24-5 €1325 €550 €520 €490 €390 €355
24-5/14-6 €1325 €550 €520 €500 €400 €360
14-6/5-7 (3=2) €1530 €655 €625 €595 €485 €470
5-7/26-7 (3=2) €1630 €670 €640 €605 €495 €480
26-7/30-8 €1680 €675 €650 €605 €495 €480
30-8/20-9 €1325 €545 €525 €500 €350 €340
20-9/11-10 (3=2) €1530 €475 €455 €425 €340 €330
11-10/25-10 €1275 €500 €475 €440 €320 €305
25-10/20-12 €610 €255 €235 €200 €180 €150
22-12/3-1-'20 €1425 €570 €545 €515 €430 €405

Die Woche mit (3=2) sind 21/20 Tage mieten; 14 Tage zahlen.
Ansonsten berechnen wir Ihnen 0,95 Euro pro m3. Die Touristensteuer beträgt 1,15 Euro pro Person pro Tag

Druck- und Tippfehler vorbehalten!

De Rietberg veluwe1
 

Speciale arrangementen:
Inclusief gas en toeristenbelasting m.u.v. Kerst/Nieuwjaar.

Prijscategorie A+ A B C D E

Pasen 18-4/23-4

€1325 €450 €425 €400 €300 €290

Hemelvaart 29-5/3-6

€1375 €510 €475 €450 €350 €320

Pinksteren 7-6/11-6

€1325 €480 €450 €420 €335 €310

Kerst / Nieuwjaar 20-12/3-1-2020

€2040 €980 €955 €895 €725 €680

Gasprijs: € 0,95 per m3                 
Toeristenbelasting: €. 1,15 p.p.p.n Verplichte eindschoonmaak
Type A+  € 100,-       Type's A,B,C    € 55,- bezoekers € 2,50 per dag

Druk- en zetfouten voorbehouden!

De Rietberg Veluwe3
 

Aktionen